Sonntag Resultate | Rink: 2 | CC Kaufleute Schaffhausen / Martin Hottinger | Center Weinfelden Junioren / Peter Hübner | 0 / 4 / 5 | : | 2 / 4 / 7 |
| Rink: 1 | CC Frauenfeld / Carlo Stoll | CC Ottenberg / Marlies Gafner | 0 / 2 / 4 | : | 2 / 6 / 10 |
| Rink: 3 | CC Granite / René Bopp | CC Wildhaus / Walter Reich | 2 / 4 / 8 | : | 0 / 4 / 6 |
| Rink: 3 | Center Weinfelden Junioren / Peter Hübner | Team TKB / Jörg Luterbacher | 2 / 6 / 11 | : | 0 / 2 / 3 |
| Rink: 1 | CC St. Gallen Sitter / Michael Bruhin | CC Dübendorf / Patrick Ackermann | 0 / 4 / 5 | : | 2 / 4 / 14 |
| Rink: 2 | CC Basel-Regio / Marcel Graf | CC Thurgau / Noldi Aeberhard | 0 / 4 / 7 | : | 2 / 4 / 8 |
| Rink: 3 | CC Kaufleute Schaffhausen / Martin Hottinger | CC Ottenberg / Marlies Gafner | 2 / 5 / 9 | : | 0 / 3 / 6 |
| Rink: 2 | CC Wildhaus / Walter Reich | CC Frauenfeld / Carlo Stoll | 0 / 2 / 2 | : | 2 / 6 / 6 |
| Rink: 1 | CC Granite / René Bopp | CC Frauenfeld 2 / Hermann Rutz | 2 / 3 / 10 | : | 0 / 4 / 4 |
| Rink: 1 | CC St. Gallen / Mike Herd | CG Wallisellen / Andri Guidon | 0 / 2 / 4 | : | 2 / 6 / 11 |
| Rink: 2 | CC Weinfelden / Tino Künzler | CC Swissair / Beat Kehrli | 0 / 3 / 8 | : | 2 / 5 / 10 |
| Rink: 3 | CC Konstanz / Werner Hugelshofer | CC Küsnacht / Kurt Brennwald | 2 / 6 / 8 | : | 0 / 1 / 2 |
|
|
Samstag Resultate | Rink: 3 | CC Frauenfeld / Carlo Stoll | CC Kaufleute Schaffhausen / Martin Hottinger | 0 / 4 / 4 | : | 2 / 4 / 5 |
| Rink: 1 | CC Ottenberg / Marlies Gafner | CC Wildhaus / Walter Reich | 1 / 4 / 9 | : | 1 / 4 / 9 |
| Rink: 2 | Team TKB / Jörg Luterbacher | CC Frauenfeld 2 / Hermann Rutz | 0 / 3 / 6 | : | 2 / 5 / 11 |
| Rink: 3 | CC Granite / René Bopp | CC Basel-Regio / Marcel Graf | 2 / 6 / 11 | : | 0 / 2 / 5 |
| Rink: 1 | Center Weinfelden Junioren / Peter Hübner | CC Thurgau / Noldi Aeberhard | 2 / 6 / 13 | : | 0 / 2 / 2 |
| Rink: 2 | CC St. Gallen Sitter / Michael Bruhin | CG Wallisellen / Andri Guidon | 2 / 5 / 8 | : | 0 / 3 / 4 |
| Rink: 3 | CC Dübendorf / Patrick Ackermann | CC Swissair / Beat Kehrli | 1 / 2 / 3 | : | 1 / 3 / 3 |
| Rink: 1 | CC Weinfelden / Tino Künzler | CC Konstanz / Werner Hugelshofer | 2 / 3 / 12 | : | 0 / 4 / 9 |
| Rink: 2 | CC Küsnacht / Kurt Brennwald | CC St. Gallen / Mike Herd | 0 / 1 / 1 | : | 2 / 7 / 13 |
| Rink: 3 | CC St. Gallen Sitter / Michael Bruhin | CC Wildhaus / Walter Reich | 0 / 2 / 2 | : | 2 / 5 / 10 |
| Rink: 1 | CG Wallisellen / Andri Guidon | CC Frauenfeld 2 / Hermann Rutz | 0 / 2 / 3 | : | 2 / 6 / 13 |
| Rink: 2 | CC Thurgau / Noldi Aeberhard | CC Swissair / Beat Kehrli | 2 / 4 / 10 | : | 0 / 4 / 5 |
| Rink: 1 | CC Basel-Regio / Marcel Graf | CC Kaufleute Schaffhausen / Martin Hottinger | 0 / 2 / 2 | : | 2 / 6 / 11 |
| Rink: 3 | CC Ottenberg / Marlies Gafner | CC Küsnacht / Kurt Brennwald | 2 / 6 / 9 | : | 0 / 2 / 2 |
| Rink: 2 | CC Granite / René Bopp | CC St. Gallen / Mike Herd | 2 / 7 / 13 | : | 0 / 1 / 2 |
| Rink: 1 | CC Swissair / Beat Kehrli | CC St. Gallen Sitter / Michael Bruhin | 0 / 3 / 5 | : | 2 / 5 / 7 |
| Rink: 2 | CC Wildhaus / Walter Reich | CC Frauenfeld 2 / Hermann Rutz | 2 / 4 / 10 | : | 0 / 4 / 4 |
| Rink: 3 | CG Wallisellen / Andri Guidon | CC Thurgau / Noldi Aeberhard | 2 / 4 / 8 | : | 0 / 4 / 7 |
|
Freitag Resultate | Rink: 1 | CC Frauenfeld / Carlo Stoll | Center Weinfelden Junioren / Peter Hübner | 2 / 6 / 13 | : | 0 / 2 / 4 |
| Rink: 3 | Team TKB / Jörg Luterbacher | CC Konstanz / Werner Hugelshofer | 2 / 4 / 9 | : | 0 / 3 / 7 |
| Rink: 2 | CC Dübendorf / Patrick Ackermann | CC Weinfelden / Tino Künzler | 2 / 3 / 11 | : | 0 / 4 / 4 |
| Rink: 1 | CC Ottenberg / Marlies Gafner | CC Granite / René Bopp | 2 / 5 / 9 | : | 0 / 3 / 3 |
| Rink: 2 | CC Küsnacht / Kurt Brennwald | CC Kaufleute Schaffhausen / Martin Hottinger | 0 / 2 / 3 | : | 2 / 6 / 9 |
| Rink: 3 | CC St. Gallen / Mike Herd | CC Basel-Regio / Marcel Graf | 0 / 1 / 1 | : | 2 / 7 / 14 |
| Rink: 1 | Team TKB / Jörg Luterbacher | CC Dübendorf / Patrick Ackermann | 2 / 5 / 8 | : | 0 / 2 / 3 |
| Rink: 2 | Center Weinfelden Junioren / Peter Hübner | CC Konstanz / Werner Hugelshofer | 2 / 7 / 10 | : | 0 / 1 / 3 |
| Rink: 3 | CC Weinfelden / Tino Künzler | CC Frauenfeld / Carlo Stoll | 0 / 1 / 1 | : | 2 / 7 / 10 |
|
|
Säuli’s und Häftlinge am Ottenberger Fasnachtsturnier 2010 vom 19.-21. Februar
Die beiden Weinfelder Teams haben dieses Jahr gestreift und in rosa am Fasnachtsturnier teilgenommen. Das Team mit Skip Tino Künzler und den Mitspielern Dieter Klarmann, Martin Dihrik und Christa Klarmann konnten zwei Spiele gewinnen und haben das Turnier mit dem 14 Schlussrang beendet. Leider haben sich die Häftlingen sehr diskret in der Curlinghalle verhalten und es konnten keine Fahndungsbilder geschossen werden. Die Sau raus gelassen haben dagegen die Weinfelder Schweine um den Skip Werner Hugelshofer mit Helmut Reif, Hansueli Brunner und Werner Brauchli. Neben zwei Siegen gab es noch ein Pils (unentschieden), was zum 10. Schlussrang reichte. Die Stimmung war dieses Jahr wieder besonders gut, und die Weinfelder Curler genossen die letzten Züge der Fasnacht mit viel Musik & Tanz. Das Ottenbeger Turnier ist immer wieder schön! |
|
Zum traditionellen Open-Air-Turnier sind wieder zwei Teams des CC Weinfelden ins Bündnerland gereist. Bei besten Bedingungen mit Sonnenschein, frischer aber kalter Luft und einem traumhaften Bergpanorama konnten die Weinfelder Curler das richtige Curling-Feeling geniessen. Die Tücken des Open-Air-Eises hatten die Weinfelder Hallen-Teams wieder einmal deutlich zu spüren bekommen. Vor allem die Rinks in der Lenzerheide boten alle Schikanen. Das Team CC Weinfelden 1 mit Frey/Reif/Kündig/Frey beendete das Turnier nur mit einem Pils bzw. einem „Pünktli“ und landete auf dem enttäuschenden 20. Schlussrang. Auch dem Team Weinfelden 4 mit den Spielern Künzler/Klarmann/Dihrik/Klarmann lief es nur etwas besser, sie erreichten mit 2 Endpunkt den 13. Rang. Aber für alle Spiellerinnen und Spieler des CC Weinfelden war es dennoch ein unvergessliches Curling-Weekend in der herrlicher Bergwelt von Valbella-Lenzerheide. |
|
|
|
|
|
<< Start < Zurück 1 2 3 Weiter > Ende >>
|
|
Seite 1 von 3 |